14.04.2014

В какие города едут чаще всего?

Портал Euromonitor International опубликовал топ-100 городов, расставив их по количеству прибытий иностранных туристов за год. 32 города из 100 находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 12 из 100 городов находятся в Западной Европе. Москва занимает в топе 24 место, а Санкт-Петербург – 55-е. Лучший рост, показывает Токио, который стоит на 36-м месте в списке. За год количество прибытий иностранных туристов в столицу Японии выросло почти на 50%.

 

Рейтинг городов по Euromonitor (количество туристов):

1.Гонконг – 23 770 200

2.Сингапур – 21 345 700

3.Бангкок, Таиланд – 15 822 600

4.Лондон, Великобритания – 15 461 000

5.Макао – 13 360 800

6.Куала-Лумпур, Малайзия – 13 399 500

7.Шэньчжэнь, Китай – 12 100 400

8.Нью-Йорк, США – 11 618 000

9.Анталия, Турция – 10 296 600

10.Париж, Франция – 9 780 800

11.Стамбул, Турция – 8 820 100

12.Рим, Италия – 8 670 700

13.Дубай, ОАЭ – 8 023 000

….

15.Пхукет, Таиланд – 7 217 000

17.Паттайя, Таиланд – 6 564 300

21.Лас-Вегас, США – 6 298 000

23.Барселона, Испания – 5 495 100

24.Москва, Россия – 5 036 200

28.Вена, Австрия – 4 328 700

35.Берлин, Германия – 3 789 200

55.Санкт-Петербург, Россия – 2 714 600

87.Киев, Украина – 1 874 000